公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5161号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5161号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 无为县关河沿山种养殖综合专业合作社 | 关河沿山茶 | 关河沿山+拼音 | LB-44-26041203364A | GF340225200293 |
| 天长市天香源粮油食品有限公司 | 叶贵大米 | 叶贵+拼音+图形 | LB-03-26021203365A | GF341181110204 |
| 天长市天香源粮油食品有限公司 | 天香源丝苗米 | 雨德 | LB-03-26021203366A | GF341181110204 |
| 临泉县喜翠芥菜厂 | 芥菜丝 | 滑集 | LB-56-25101218129A | GF341221223411 |
| 兴国长丰米业有限公司 | 吉聚祥大米 | 将军长丰+图形 | LB-03-26041403326A | GF360732231423 |
| 兴国长丰米业有限公司 | 将军长丰大米 | 将军长丰+图形 | LB-03-26041403327A | GF360732231423 |
| 兴国长丰米业有限公司 | 无抛光香米 | 将军长丰+图形 | LB-03-26041403328A | GF360732231423 |
| 兴国长丰米业有限公司 | 丝苗米 | 将军长丰+图形 | LB-03-26041403329A | GF360732231423 |
| 浮梁县仓下惠民茶叶专业合作社 | 东羽绿茶 | 六岭尖茗茶 | LB-44-26041403396A | GF360222231419 |
| 浮梁县仓下惠民茶叶专业合作社 | 东羽红茶 | 六岭尖茗茶 | LB-44-26041403397A | GF360222231419 |
| 石城县雄达白莲有限责任公司 | 雄达白莲 | 雄达白莲 | LB-20-26061403398A | GF360735223126 |
| 石城县雄达白莲有限责任公司 | 石城白莲 | 雄达白莲 | LB-20-26061403399A | GF360735223126 |
| 江西华农绿欢食品开发有限公司 | 庐山云雾茶(绿茶) | 绿欢缘+拼音+图形 | LB-44-26051403400A | GF360482232227 |
| 江西华农绿欢食品开发有限公司 | 七都红红茶 | 绿欢缘+拼音+图形 | LB-44-26051403401A | GF360482232227 |
| 江西广雅食品有限公司 | 炭烤笋尖 | 广雅+图形 | LB-24-26041403505A | GF361025080218 |
| 山东鲁胜食品股份有限公司 | 马铃薯粉条 | 鲁胜+图形 | LB-55-26011503406A | GF370784171574 |
| 山东鲁胜食品股份有限公司 | 绿豆粉条 | 鲁胜+图形 | LB-55-26011503407A | GF370784171574 |
| 青岛宝泉花生制品有限公司 | 烤花生仁 | 宝泉+图形 | LB-20-26041503281A | GF370285080649 |
| 青岛宝泉花生制品有限公司 | 烤花生果 | 宝泉+图形 | LB-20-26041503282A | GF370285080649 |
| 新密市五指岭金银花种植专业合作社 | 金银花 | 图形+五玉山 | LB-44-25041618118A | GF410183190986 |
| 荆州市丰收米业有限公司 | 马跑泉香米 | 马跑泉 | LB-03-26061703285A | GF421001148102 |
| 湖北向上食品股份有限公司 | 玉米糁 | 郧特+图形 | LB-06-26041703286A | GF420321148288 |
| 湖北向上食品股份有限公司 | 玉米仁 | 郧特+图形 | LB-06-26041703287A | GF420321148288 |
| 湖北向上食品股份有限公司 | 玉米粉 | 郧特+图形 | LB-06-26041703288A | GF420321148288 |
| 荆门市东宝区荣哲家庭农场 | 香菇(干) | 鲜佰汇+拼音+图形 | LB-22-26041703370A | GF420801231569 |
| 松滋市谷丰水稻种植专业合作社 | 荆康香米 | 荆康 | LB-03-26061703422A | GF421087233707 |
| 荆门掇刀双井刘伟西瓜专业合作社 | 纱网稻香米 | 纱网稻 | LB-03-26061703502A | GF420801181847 |
| 沅江市粮晟农业开发有限公司 | 冠香占香米 | 冠香占 | LB-03-26041803064A | GF430981231763 |
| 沅江市粮晟农业开发有限公司 | 乔江莉丝香米 | 乔江莉丝 | LB-03-26041803065A | GF430981231763 |
| 沅江市粮晟农业开发有限公司 | 稻晟年(大米) | 稻晟年 | LB-03-26041803066A | GF430981231763 |
| 沅江市粮晟农业开发有限公司 | 沅江大米 | 粮晟油粘 | LB-03-26041803067A | GF430981231763 |
| 沅江市粮晟农业开发有限公司 | 碎金香占香米 | 碎金香占 | LB-03-26041803068A | GF430981231763 |
| 永顺县不二优品生态科技有限公司 | 永顺莓茶 | 不二莓 | LB-44-26041803338A | GF433127231764 |
| 新化县绿源农林科技有限公司 | 黄精 | 正龙名居+拼音+图形 | LB-22-26031803340A | GF431322170379 |
| 桂阳县和美和平农业开发有限公司 | 和平豆腐 | 和美和平+图形 | LB-08-26041803344A | GF431021260557 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 涓阿妹绿茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803345A | GF430822231338 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 风眼山红茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803346A | GF430822231338 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 娄澧红茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803347A | GF430822231338 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 桑植白茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803348A | GF430822231338 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 凤眼山白茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803349A | GF430822231338 |
| 张家界源丰成农业科技开发有限公司 | 娄澧白茶 | 娄澧、凤眼尖 | LB-44-26041803350A | GF430822231338 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 桑植白茶 | 西莲+图形 | LB-44-26031803467A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 西莲一号(白茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803468A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 致境(白茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803469A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 紫气东来(白茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803470A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 喜上眉梢(白茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803471A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 闲茶(白茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803472A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 西莲云雾(绿茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803473A | GF430822170449 |
| 张家界西莲茶业有限责任公司 | 西莲红(红茶) | 西莲+图形 | LB-44-26031803474A | GF430822170449 |
| 柳州市嘉润生态农业发展有限公司 | 嘉润一都香米 | 嘉润一都香 | LB-03-26042003392A | GF450206260562 |
| 凌云县华旭茶业有限公司 | 凌雲白毫(绿茶) | 华旭缘+图形、凌雲白毫 | LB-44-26022003485A | GF451027230779 |
| 凌云县华旭茶业有限公司 | 凌雲白毫(红茶) | 华旭缘+图形、凌雲白毫 | LB-44-26022003486A | GF451027230779 |
| 凌云县华旭茶业有限公司 | 凌雲白毫(白茶) | 华旭缘+图形、凌雲白毫 | LB-44-26022003487A | GF451027230779 |
| 四川农头农业科技有限公司 | 农家渔田米 | 剑门外婆+图形 | LB-03-26022203405A | GF510823230552 |
| 陕西陕富面业有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 陕富+图形 | LB-02-26042603536A | GF610528070578 |
| 陕西陕富面业有限责任公司 | 家庭专用粉(小麦粉) | 陕富+图形 | LB-02-26042603537A | GF610528070578 |
| 宁夏兴灵粮油有限公司 | 兴灵胡麻油 | 兴灵 | LB-10-26012803377A | GF640181170024 |
| 木垒县恒发原生态农业开发有限公司 | 石磨面粉 | 田康麦 | LB-02-26023001573A | GF652328260350 |
| 木垒县恒发原生态农业开发有限公司 | 石磨全麦粉 | 田康麦 | LB-02-26023001574A | GF652328260350 |
| 新疆塔城储绿粮油集团面粉加工有限公司 | 小麦粉(雪花粉) | 储绿+图形 | LB-02-26033003417A | GF654201080426 |
| 新疆塔城储绿粮油集团面粉加工有限公司 | 小麦粉(精制粉) | 储绿+图形 | LB-02-26033003418A | GF654201080426 |
| 湖北五方源食品有限公司 | 莲子 | 帅乡莲湘 | LB-16-26041703299A | GF421121200324 |
| 山西鹿鸣酒酿造有限公司 | 鹿鸣大宴(清香型白酒)42%vol | 鹿鸣大宴 | LB-46-25120418119A | GF140421224161 |
| 山西鹿鸣酒酿造有限公司 | 鹿鸣大宴(清香型白酒)53%vol | 鹿鸣大宴 | LB-46-25120418120A | GF140421224161 |
| 山西康宇田源农业股份有限公司 | 真空包装甜糯玉米 | 璟玉+拼音+图形 | LB-06-26060403421A | GF140928148101 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 黄小米 | 利隆+图形 | LB-14-26060503432A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 利隆大金苗小米 | 利隆+图形 | LB-14-26060503433A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 天山小米 | 利隆+图形 | LB-14-26060503434A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 金苗K1小米 | 利隆+图形 | LB-14-26060503435A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 大金苗小米 | 蔬伯的田 | LB-14-26060503436A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 金苗K1小米 | 金鹿角+拼音+图形 | LB-14-26060503437A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 黄小米 | 金鹿角+拼音+图形 | LB-14-26060503438A | GF150421194191 |
| 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 金苗K1小米 | 蔬伯的田 | LB-14-26060503439A | GF150421194191 |
| 肇东市碱香农作物种植专业合作社 | 李家笨米 | 李家笨米 | LB-03-26030803416A | GF231282231068 |
| 绥化宏盛米业有限公司 | 香米 | 宏盛稻花香 | LB-03-26060803441A | GF231202201334 |
| 黑龙江晶彩农业发展有限公司 | 甜玉米粒(水果型) | 晶彩甜园 | LB-06-26060803452A | GF230881233865 |
| 黑龙江晶彩农业发展有限公司 | 甜玉米(水果型) | 晶彩甜园 | LB-06-26060803453A | GF230881233865 |
| 黑龙江省建三江农垦万顺米业有限责任公司 | 珍珠米 | 三江万顺 | LB-03-26060803342A | GF230882170979 |
| 黑龙江省建三江农垦万顺米业有限责任公司 | 东北稻香米 | 三江万顺、图形 | LB-03-26060803343A | GF230882170979 |
| 上海瀛阳农业发展有限公司 | 大米 | 善锦田 | LB-03-26060903268A | GF310151201154 |
| 上海宏烨农机专业合作社 | 松江大米 | 茸枫 | LB-03-26060903446A | GF310117213162 |
| 上海浦强农业资源经营专业合作社 | 浦秀大米 | 浦秀 | LB-03-26060903459A | GF310120201315 |
| 山西蒲县御津瀧山泉水有限公司 | 御津瀧山泉水 | 御津瀧+图形 | LB-38-26040403274A | GF141033260555 |
| 山西茗玥茶叶有限公司 | 枣芽红茶 | 阳府井 | LB-44-26050403555A | GF141124232932 |
| 山西粮大亨农业科技有限公司 | 小米 | 粮大亨 | LB-14-26040403556A | GF140981260570 |
| 永福县九日罗汉果专业合作社 | 罗汉果 | LB-44-26042003544A | GF450326200372 | |
| 广西凌云县陇槐村绿之源种养有限公司 | 凌雲白毫(绿茶) | 凌雲白毫 | LB-44-26022003546A | GF451027230800 |
| 广西凌云县陇槐村绿之源种养有限公司 | 凌雲白毫(红茶) | 凌雲白毫 | LB-44-26022003547A | GF451027230800 |
| 广西忻城县英腾珍珠糯玉米有限责任公司 | 忻城糯玉米(玉米糁) | 大石山 | LB-06-26032003548A | GF451321231247 |
| 金坛区朱林镇吕良斌家庭农场 | 金坛软米 | 东河谷道 | LB-03-26021002999A | GF320413230815 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖红茶 | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340374A | GF350429233156 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖坑涧肉桂(乌龙茶) | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340377A | GF350429233156 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖丹崖岩茶(乌龙茶) | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340378A | GF350429233156 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖滴水岩肉桂(乌龙茶) | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340379A | GF350429233156 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖岩茶(乌龙茶) | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340376A | GF350429233156 |
| 福建省七闽聚盛茶旅文化有限公司 | 八仙崖坑涧水仙(乌龙茶) | 八仙崖+拼音 | LB-44-26051340375A | GF350429233156 |
| 哈尔滨龙轩农业发展有限公司 | 食龙轩稻香米 | 食龙轩 | LB-03-26050803549A | GF230128232600 |
| 哈尔滨龙轩农业发展有限公司 | 食龙轩香米 | 食龙轩 | LB-03-26050803550A | GF230128232600 |
| 哈尔滨龙轩农业发展有限公司 | 食龙轩长粒香(大米) | 食龙轩 | LB-03-26050803551A | GF230128232600 |
| 五常市国瑞米业有限公司 | 五常大米 | 吃稻福 | LB-03-26040803562A | GF230184260573 |
| 鸡西市雪灯笼沙棘食品有限公司 | 沙棘茶 | 雪灯笼+英文+图形 | LB-44-26040803563A | GF230305231432 |
| 五常市守粮农业有限公司 | 五常大米 | 国裕农田+拼音+图形 | LB-03-26040803565A | GF230184260574 |
| 铁岭市鼎峰粮油有限公司 | 大米 | 鼎儒 | LB-03-25120618131A | GF211224193926 |
| 甘肃扎尕那藏传秘酿酒业有限公司 | 迭部1935酒(50%vol) | 图形 | LB-46-26042740336A | GF623024264078 |
| 甘肃扎尕那藏传秘酿酒业有限公司 | 九色香巴拉好礼酒(52%vol) | 图形 | LB-46-26042740338A | GF623024264078 |
| 甘肃扎尕那藏传秘酿酒业有限公司 | 扎尕那藏青稞酒(50%vol) | 扎尕那 | LB-46-26042740337A | GF623024264078 |
| 甘肃聚利源食品有限公司 | 冻干香葱 | 国脆天香+图形 | LB-16-26042740321A | GF621027264071 |
| 华池县北地雪小杂粮加工有限责任公司 | 胡麻油 | 北地雪+拼音+图形 | LB-10-26042740335A | GF621023180730 |
| 永顺县金顺植物资源开发有限责任公司 | 莓茶(司城贡茶) | 司城贡茶 | LB-44-26041803573A | GF433127200316 |
| 永顺县金顺植物资源开发有限责任公司 | 永顺莓茶 | 司城贡茶 | LB-44-26041803574A | GF433127200316 |
| 四川中义油橄榄开发有限公司 | 中义橄榄油 | 图形 | LB-10-26032203540A | GF511381231273 |
| 淮味千年(江苏)农业科技有限公司 | 森浩天和大米 | 森浩天和 | LB-03-24031071337A | GF320813211305 |
| 淮味千年(江苏)农业科技有限公司 | 两湖大米 | 森浩天和 | LB-03-24031071336A | GF320813211305 |
| 连云港市绿祥茶叶种植专业合作社 | 绿葵云雾绿茶 | 绿葵云雾 | LB-44-26041002352A | GF320706231774 |
| 连云港市绿祥茶叶种植专业合作社 | 猴乡红茶 | 猴乡红 | LB-44-26041002353A | GF320706231774 |
| 淮安区流均镇瑞泰家庭农场 | 躬耕淮苏稻虾米 | 躬耕淮苏 | LB-03-26041003588A | GF320803232044 |
| 淮安区流均镇瑞泰家庭农场 | 躬耕淮苏稻香米 | 躬耕淮苏 | LB-03-26041003589A | GF320803232044 |
| 常熟市新润现代农业发展有限公司 | 大米 | 萧家桥 | LB-03-25121018132A | GF320581223807 |
| 宿迁市和谐粮油有限公司 | 稻花香米 | 晶绿缘 | LB-03-25121018136A | GF321324101869 |
| 宿迁市和谐粮油有限公司 | 仁和大米 | 晶绿缘 | LB-03-25121018137A | GF321324101869 |
| 宿迁市和谐粮油有限公司 | 丝苗米(大米) | 晶绿缘 | LB-03-25121018138A | GF321324101869 |
| 江苏香道食品有限公司 | 卤香味卤鸡蛋 | 尚吧+图形+字母 | LB-32-26051003615A | GF320322260589 |
| 江苏香道食品有限公司 | 清水蛋 | 香道+图形+字母 | LB-32-26051003616A | GF320322260589 |
| 淮安市淮阴区前程稻麦种植专业合作社 | 淮高金星香粳米 | 淮高大米 | LB-03-26051003628A | GF320804260598 |
| 淮安市淮阴区前程稻麦种植专业合作社 | 淮高金星长粒香米 | 淮高大米 | LB-03-26051003629A | GF320804260598 |
| 宿迁市金粮米业有限公司 | 稻米香米 | 小镇客厅 | LB-03-26051003631A | GF321302260600 |
| 宿迁市金粮米业有限公司 | 软香大米 | 金米桶 | LB-03-26051003632A | GF321302260600 |
| 宿迁市金粮米业有限公司 | 长粒香米 | 金米桶 | LB-03-26051003633A | GF321302260600 |
| 响水县华赢家庭农场 | 华玉大米 | 岁柠 | LB-03-26051003634A | GF320921260601 |
| 响水县希梅家庭农场 | 希梅大米 | 朱浦 | LB-03-26051003635A | GF320921260602 |
| 无锡市斗山茶叶科学研究所 | 特制炒青茶 | 斗鼎+拼音+图形、图形 | LB-44-26031003637A | GF320205148068 |
| 无锡市斗山茶叶科学研究所 | 碧螺春茶 | 斗鼎+拼音+图形、图形 | LB-44-26031003638A | GF320205148068 |
| 无锡市斗山茶叶科学研究所 | 太湖翠竹茶(绿茶) | 斗鼎+拼音+图形、图形 | LB-44-26031003639A | GF320205148068 |
| 无锡市斗山茶叶科学研究所 | 红茶 | 斗鼎+拼音+图形、图形 | LB-44-26031003640A | GF320205148068 |
| 大丰区韩氏家庭农场 | 韩氏大米 | 苏玥韩 | LB-03-25121018142A | GF320904223816 |
| 连云港云香粮食加工有限公司 | 百福香米 | 邦米福+拼音+图形 | LB-03-26011003696A | GF320722230207 |
| 连云港云香粮食加工有限公司 | 满仓谷香米 | 邦米福+拼音+图形 | LB-03-26011003697A | GF320722230207 |
| 如东双爱家庭农场 | 穗玥田软香米 | 穗玥田+拼音+图形 | LB-03-26021003723A | GF320623230864 |
| 泗阳县诚信米业有限公司 | 净湖香米 | 净湖 | LB-03-25101018143A | GF320100135073 |
| 泗阳县诚信米业有限公司 | 仙桃米 | 净湖 | LB-03-25101018144A | GF320100135073 |
| 泗阳县诚信米业有限公司 | 家家旺米 | 净湖 | LB-03-25101018145A | GF320100135073 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。