公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5220号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5220号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 肃宁县绿苑蔬菜专业合作社 | 辣椒 | 玉怀+拼音+图形 | LB-15-26050304901A | GF130926204784 |
| 魏县兴业种植专业合作社 | 梨 | LB-18-26050305496A | GF130434232406 | |
| 安平县强强家庭农场 | 生姜 | LB-15-26050305497A | GF131125232813 | |
| 赤城县润泽蔬菜种植专业合作社 | 生菜 | 兴润泽蔬菜 | LB-15-26060305498A | GF130732201467 |
| 赤城县润泽蔬菜种植专业合作社 | 菜豆 | 兴润泽蔬菜 | LB-15-26060305499A | GF130732201467 |
| 华之珍享健康食品有限公司 | 韭菜 | 华之珍享 | LB-15-26040305502A | GF130203231993 |
| 怀安县平福种植家庭农场 | 糯玉米 | LB-05-26050305541A | GF130728233305 | |
| 长子县潞硕丰农业科技有限公司 | 草莓 | 潞硕丰 | LB-15-26060405698A | GF140428261060 |
| 天镇县京利农业科技发展有限公司 | 火龙果 | LB-18-26060405699A | GF140222235538 | |
| 新绛县绿之康蔬菜产销农民专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25110418298A | GF140825223664 | |
| 新绛县绿之康蔬菜产销农民专业合作社 | 樱桃番茄 | LB-15-25110418299A | GF140825223664 | |
| 新绛县绿之康蔬菜产销农民专业合作社 | 番茄 | LB-15-25110418300A | GF140825223664 | |
| 杭锦旗金冠人参果种植专业合作社 | 红脆蜜高原寒富苹果 | 茂隆金冠 | LB-18-26060505424A | GF150625201611 |
| 杭锦旗金冠人参果种植专业合作社 | 金冠苹果(人参果) | 茂隆金冠 | LB-18-26060505425A | GF150625201611 |
| 宁城县瑞和园种植专业合作社 | 寒富苹果 | 塞北寒富 | LB-18-26060505428A | GF150429261002 |
| 宁城县瑞和园种植专业合作社 | 寒红梨 | 塞北寒富 | LB-18-26060505429A | GF150429261002 |
| 杭锦后旗誉诚育苗有限责任公司 | 黄瓜 | 图形 | LB-15-26060505705A | GF150826261061 |
| 杭锦后旗誉诚育苗有限责任公司 | 小番茄 | 图形 | LB-15-26060505706A | GF150826261061 |
| 杭锦后旗誉诚育苗有限责任公司 | 水果柿子 | 图形 | LB-15-26060505707A | GF150826261061 |
| 杭锦后旗誉诚育苗有限责任公司 | 贝贝南瓜 | 图形 | LB-15-26060505708A | GF150826261061 |
| 绥中县荒地镇铁林蔬菜专业合作社 | 茄子 | LB-15-26040605397A | GF211421231485 | |
| 宽甸满族自治县大西岔镇鹤霖鲜果采摘农场 | 软枣猕猴桃 | 小荒沟+图形 | LB-18-26060605399A | GF210624260997 |
| 沈阳汉夏种植专业合作社 | 蓝莓 | 汉夏德道 | LB-18-26060605736A | GF210115261063 |
| 长春市净月潭水库管理处 | 净月潭鲤鱼 | LB-36-26060705723A | GF220101233535 | |
| 长春市净月潭水库管理处 | 净月潭鳙鱼 | LB-36-26060705724A | GF220101233535 | |
| 长春市净月潭水库管理处 | 净月潭鲢鱼 | LB-36-26060705725A | GF220101233535 | |
| 拜泉县铁杆大葱种植农民专业合作社 | 冰激凌萝卜 | 旭淼 | LB-15-26060805535A | GF230231261036 |
| 拜泉县铁杆大葱种植农民专业合作社 | 铁杆大葱 | 旭淼 | LB-15-26060805536A | GF230231261036 |
| 海林市富源菌业有限责任公司 | 香菇(鲜) | 富源琦珍 | LB-21-25120818277A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌业有限责任公司 | 双孢菇(鲜) | 富源琦珍 | LB-21-25120818278A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌业有限责任公司 | 杏鲍菇(鲜) | 富源琦珍 | LB-21-25120818279A | GF231083135435 |
| 海林市富源菌业有限责任公司 | 平菇(鲜) | 富源琦珍 | LB-21-25120818280A | GF231083135435 |
| 林口县穗源家庭农场 | 大豆 | 丰穗鑫源+拼音+图形 | LB-07-26060805769A | GF231025261072 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 鲜食玉米 | 青草绿+图形 | LB-05-26060905666A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 鸡毛菜 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905667A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 娃娃菜 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905668A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 塌菜 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905669A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 大白菜 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905670A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905671A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 红皮土豆 | 青草绿+图形 | LB-15-26060905672A | GF310230111385 |
| 上海净达蔬菜专业合作社 | 柑桔 | 青草绿+图形 | LB-18-26060905673A | GF310230111385 |
| 开原市小峰星空电子家庭农场 | 小峰鸡心果 | LB-18-25120614422A | GF211282253624 | |
| 诏安县国营红星农场有限公司 | 诏安红星青梅 | LB-18-26031340561A | GF350624080455 | |
| 邳州市政传蒜业有限公司 | 大蒜 | 马中专+拼音 | LB-15-26021004974A | GF320382230729 |
| 淮安市兴农果树专业合作社 | 巨玫瑰葡萄 | 罗莎里奥 | LB-18-26031005828A | GF320811170440 |
| 淮安市兴农果树专业合作社 | 夏黑葡萄 | 罗莎里奥 | LB-18-26031005829A | GF320811170440 |
| 淮安极高生态农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 黑指 | LB-18-26041005830A | GF320812231851 |
| 淮安极高生态农业科技有限公司 | 妮娜女皇葡萄 | 黑指 | LB-18-26041005831A | GF320812231851 |
| 新沂市沂沭农业发展有限公司 | 邵店板栗 | 沂沭香 | LB-19-26041005848A | GF320381231320 |
| 常熟市碧溪新区新苑农地股份合作社 | 玉米 | 滨江绿 | LB-05-25121018303A | GF320581213548 |
| 常熟市碧溪新区新苑农地股份合作社 | 花椰菜 | 滨江绿 | LB-15-25121018304A | GF320581213548 |
| 连云港赣榆苏源水果种植专业合作社 | 苹果 | 塔山红+图形 | LB-18-26061005849A | GF320707261084 |
| 连云港赣榆苏源水果种植专业合作社 | 皇冠梨 | 塔山红+图形 | LB-18-26061005850A | GF320707261084 |
| 连云港赣榆苏源水果种植专业合作社 | 桃 | 塔山红+图形 | LB-18-26061005851A | GF320707261084 |
| 东台市创凯蔬菜瓜果专业合作社 | 大白菜 | 语国菜园 | LB-15-26031005956A | GF320981231095 |
| 东台市创凯蔬菜瓜果专业合作社 | 西瓜 | 语国菜园 | LB-15-26031005957A | GF320981231095 |
| 连云港启硕农业科技有限公司 | 西瓜 | 果轩硕 | LB-15-26061005958A | GF320707261096 |
| 连云港启硕农业科技有限公司 | L11蓝莓 | 果轩硕 | LB-18-26061005959A | GF320707261096 |
| 连云港启硕农业科技有限公司 | 绿宝石蓝莓 | 果轩硕 | LB-18-26061005960A | GF320707261096 |
| 镇江市森羽农业科技有限公司 | 梨 | 農人老姚+英文+图形 | LB-18-26061006033A | GF321182230072 |
| 江苏淤溪文化旅游发展有限公司 | 草鱼 | 淤溪+图形 | LB-36-26061006036A | GF321204261101 |
| 江苏淤溪文化旅游发展有限公司 | 鳙鱼 | 淤溪+图形 | LB-36-26061006037A | GF321204261101 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 南瓜 | 益谊+图形 | LB-15-26061006040A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 冬瓜 | 益谊+图形 | LB-15-26061006041A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 西葫芦 | 益谊+图形 | LB-15-26061006042A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 黄瓜 | 益谊+图形 | LB-15-26061006043A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 丝瓜 | 益谊+图形 | LB-15-26061006044A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 番茄 | 益谊+图形 | LB-15-26061006045A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 茄子 | 益谊+图形 | LB-15-26061006046A | GF320583131303 |
| 常熟市尚湖镇供销专业合作社 | 葡萄 | 尚湖优品 | LB-18-25121018310A | GF320581213952 |
| 昆山市淀山湖绿达农副公司 | 梨 | 淀山湖+图形 | LB-18-26041006049A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖绿达农副公司 | 枇杷 | 淀山湖+图形 | LB-18-26041006050A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖绿达农副公司 | 葡萄 | 淀山湖+图形 | LB-18-26041006051A | GF320583071684 |
| 昆山市淀山湖绿达农副公司 | 柿子 | 淀山湖+图形 | LB-18-26041006052A | GF320583071684 |
| 南通大胡子山羊专业合作社 | 玉米 | 香玉乐 | LB-05-25101018312A | GF320684150111 |
| 平湖市金平湖西瓜专业合作社 | 金平湖西瓜 | 蜂彩平湖+拼音 | LB-15-26051105801A | GF330482080664 |
| 苍南县启诺农业开发有限公司 | 诺国脐橙 | 橙望里 | LB-18-26041105949A | GF330327231444 |
| 杭州吉地园农业发展有限公司 | 白菜 | 吉地园+图形 | LB-15-26061105951A | GF330111201190 |
| 台州市绿际农业有限公司 | 威偌甜柚 | 龍门彪橘 | LB-18-26051106035A | GF331081194003 |
| 嘉兴市丰山湾现代农业开发有限公司 | 海盐葡萄 | 蜜多多+拼音 | LB-18-26041106177A | GF330424231826 |
| 杭州千岛秀菇生物科技有限公司 | 绣球菌(鲜) | 千岛秀菇+拼音+图形 | LB-21-26041106199A | GF330127231982 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118318A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 番茄 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118319A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 茄子 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118320A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 辣椒 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118321A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 扁豆 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118322A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 四季豆 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-15-25121118323A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 桃 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-18-25121118324A | GF331123120505 |
| 遂昌县绿跃高山蔬菜专业合作社 | 猕猴桃 | 绿谷安泰峰+拼音 | LB-18-25121118325A | GF331123120505 |
| 永嘉县诚武农业专业合作社 | 永嘉早香柚 | 碧莲农夫+拼音 | LB-18-26071106226A | GF330324234389 |
| 黄山徽菇坊生态农业有限公司 | 羊肚菌(鲜) | LB-21-26061204949A | GF341002260879 | |
| 濉溪县李强家庭农场 | 鲁研106玉米 | LB-05-26041205118A | GF340621231710 | |
| 濉溪县李强家庭农场 | 迪卡1210玉米 | LB-05-26041205119A | GF340621231710 | |
| 濉溪县李强家庭农场 | 迪卡698玉米 | LB-05-26041205120A | GF340621231710 | |
| 濉溪县黄占文蔬菜种植家庭农场 | 金来318玉米 | LB-05-26051206064A | GF340621210030 | |
| 濉溪县黄占文蔬菜种植家庭农场 | 齐玉8号玉米 | LB-05-26051206065A | GF340621210030 | |
| 萧县鑫地农作物种植农民专业合作社 | 圣女果 | LB-15-26061206161A | GF341322192693 | |
| 萧县鑫地农作物种植农民专业合作社 | 西瓜 | LB-15-26061206162A | GF341322192693 | |
| 舒城县东升生态蔬菜专业合作社 | 芦笋 | 诗升源 | LB-15-26051206163A | GF341523200883 |
| 淮北市相山区徐宁家庭农场 | 上海青 | LB-15-26041206169A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山区徐宁家庭农场 | 茼蒿 | LB-15-26041206170A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山区徐宁家庭农场 | 生菜 | LB-15-26041206171A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山区徐宁家庭农场 | 菠菜 | LB-15-26041206172A | GF340603231711 | |
| 淮北市相山区徐宁家庭农场 | 快菜 | LB-15-26041206173A | GF340603231711 | |
| 安徽金坝绿昇现代农业发展有限公司 | 金坝葡萄 | 洲頭zhoutou+图形 | LB-18-26051206175A | GF340826232885 |
| 阜阳市颍州区西湖景区白行新村行中家庭农场 | 小白菜 | LB-15-26051206176A | GF341202232749 | |
| 利辛县桑梓种植专业合作社 | 巨峰葡萄 | LB-18-26071206228A | GF341623234192 | |
| 利辛县桑梓种植专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-26071206229A | GF341623234192 | |
| 利辛县桑梓种植专业合作社 | 夏黑葡萄 | LB-18-26071206230A | GF341623234192 | |
| 利辛县润谦种植专业合作社 | 花生 | LB-09-26071206238A | GF341623234428 | |
| 利辛县润谦种植专业合作社 | 南瓜 | LB-15-26071206239A | GF341623234428 | |
| 利辛县润谦种植专业合作社 | 红薯 | LB-15-26071206240A | GF341623234428 | |
| 利辛县大李集镇胜利家庭农场 | 南瓜 | LB-15-26071206241A | GF341623191321 | |
| 利辛县金博种植专业合作社 | 黄梨 | LB-18-26071206242A | GF341623201693 | |
| 九江年丰种植有限公司 | 年丰葡萄 | LB-18-26051405836A | GF360429200954 | |
| 崇仁县丰果农业专业合作社 | 番茄 | LB-15-26051405840A | GF361024232414 | |
| 崇仁县丰果农业专业合作社 | 茄子 | LB-15-26051405841A | GF361024232414 | |
| 江西恒可福农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-26051405924A | GF361024233195 | |
| 江西恒可福农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-26051405925A | GF361024233195 | |
| 赣州雨橙农业发展有限公司 | 雨橙 | 君橙故事 | LB-18-26051405927A | GF360726233009 |
| 江西省犹江红网络科技有限公司 | 赣南脐橙 | 犹江红+拼音 | LB-18-26051405928A | GF360724233131 |
| 江西省雨笠农林科技发展有限公司 | 赤山福柚 | 雨笠 | LB-18-26061406138A | GF360322233681 |
| 兴国县鋆天种养家庭农场 | 赣南脐橙 | 鋆天下 | LB-18-26061406139A | GF360732233469 |
| 江西菜东家农业发展有限公司 | 雪里蕻 | LB-15-26061406140A | GF360521261107 | |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 玉米 | 東昇+图形+拼音 | LB-05-26011406209A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 菜心苗 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406210A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 白菜苗 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406211A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 菜心 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406212A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 苋菜苗 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406213A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 白菜 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406214A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 丝瓜 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406215A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 苦瓜 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406216A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 毛瓜 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406217A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 茄子 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406218A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 四季豆 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406219A | GF360902148013 |
| 宜春市东升有机种植有限公司 | 黄秋葵 | 東昇+图形+拼音 | LB-15-26011406220A | GF360902148013 |
| 济宁绿源生态农业发展有限公司 | 桃 | 太白桃园 | LB-18-26051504128A | GF370811260759 |
| 诸城市沃土生姜草莓专业合作社 | 番茄 | 浯水河畔+拼音 | LB-15-26061505393A | GF370782233782 |
| 蒙阴县大崮弘盛农业科技发展有限公司 | 苹果 | 崮里 | LB-18-26051505802A | GF371328232315 |
| 蒙阴县大崮弘盛农业科技发展有限公司 | 桃 | 崮里 | LB-18-26051505803A | GF371328232315 |
| 淄博禾富农业有限公司 | 葡萄 | 黑里寨禾富农庄 | LB-18-26061505817A | GF370322261079 |
| 山东神救山农业科技发展有限公司 | 樱桃 | 神救山 | LB-18-26061505988A | GF370923261100 |
| 临朐县旺润果蔬专业合作社 | 大樱桃 | 山旺小镇 | LB-18-26011506020A | GF370724230153 |
| 济源市聚鑫食用菌专业合作社 | 鹿茸菇(鲜品) | LB-21-26061605825A | GF419001261081 | |
| 灵宝市成义苹果专业合作社 | 苹果 | 王成义+图形 | LB-18-26051605990A | GF411282233250 |
| 邓州市蜂润万家生物科技有限公司 | 红薯 | 渠首红 | LB-15-26051605996A | GF411381233017 |
| 滑县焕永种植农民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-26021605997A | GF410526201205 | |
| 滑县焕永种植农民专业合作社 | 大蒜 | LB-15-26021605998A | GF410526201205 | |
| 河南天隆农业科技有限公司 | 西生菜 | 图形 | LB-15-26041606000A | GF411522231666 |
| 河南天隆农业科技有限公司 | 西兰花 | 图形 | LB-15-26041606001A | GF411522231666 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。