公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5226号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5226号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 徐州天马敬安食品有限公司 | 沛县花籽山药 | 沛公河 | LB-15-26021006639A | GF320322193056 |
| 徐州天马敬安食品有限公司 | 西施山药 | 沛公河 | LB-15-26021006640A | GF320322193056 |
| 南阳市果然出色生态林业有限公司 | 渠首红软籽石榴 | 五环之果 | LB-18-26071606618A | GF411326202190 |
| 诸暨市可甜家庭农场 | 可甜鲜桃 | 翠溪湾 | LB-18-26041106397A | GF330681200353 |
| 海盐县通元钱林家庭农场 | 海盐葡萄 | LB-18-26051106405A | GF330424232436 | |
| 杭州新忠蔬菜专业合作社 | 青菜 | 欣忠 | LB-15-26041106588A | GF330110170563 |
| 杭州新忠蔬菜专业合作社 | 木耳菜 | 欣忠 | LB-15-26041106589A | GF330110170563 |
| 江山市展飞家庭农场 | 黄精 | 骏越 | LB-21-26051106647A | GF330881214479 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 桃溪蜜柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406560A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 金沙柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406561A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 金兰柚 | 吉柚安 | LB-18-26051406562A | GF360821232825 |
| 江西省思乡赣品星空电子食品有限公司 | 黄精 | LB-21-26061406584A | GF361025234093 | |
| 福山区高疃镇福源家庭农场 | 大樱桃 | LB-18-26051504118A | GF370611260756 | |
| 济阳县康顺蔬菜种植专业合作社 | 芹菜 | 郭玉军+拼音+图形 | LB-15-25121518309A | GF370125223899 |
| 山东金五果农业科技开发有限公司 | 葡萄 | 金五果 | LB-18-26051506428A | GF370321170643 |
| 仙桃市心怡家庭农场 | 葡萄 | 楊田心怡+拼音+图形 | LB-18-26051706585A | GF429004200716 |
| 桂东欣荣生态农业有限公司 | 芹菜 | 齐云鲜湘 | LB-15-26071806540A | GF431027234298 |
| 桂东欣荣生态农业有限公司 | 毛白菜 | 齐云鲜湘 | LB-15-26071806541A | GF431027234298 |
| 桂东欣荣生态农业有限公司 | 辣椒 | 齐云鲜湘 | LB-15-26071806542A | GF431027234298 |
| 安乡县亿帆家庭农场 | 亿帆脐橙 | LB-18-26071806574A | GF430721234625 | |
| 广州宝桑园生态科技有限公司 | 桑葚 | 果舒元 | LB-18-26051906417A | GF440114232869 |
| 平果特旺水果种植家庭农场有限公司 | 柑桔(砂糖桔) | 特旺+图形 | LB-18-26032003704A | GF451023231046 |
| 重庆谭家嘴农业科技有限公司 | 谭脆李 | 谭脆李 | LB-18-26063406583A | GF500231233731 |
| 贵州晴隆泌泽苗木有限公司 | 血橙 | 清家 | LB-18-26072306607A | GF522324234556 |
| 贵州晴隆泌泽苗木有限公司 | 脐橙 | 清家 | LB-18-26072306608A | GF522324234556 |
| 普洱市思茅区鑫望白华谷咖啡厂 | 生咖啡 | 掌谷 | LB-23-26062406069A | GF530802261103 |
| 楚雄万锦农业开发有限公司 | 菜薹(心) | 世锦农 | LB-15-26072406566A | GF532331234444 |
| 楚雄万锦农业开发有限公司 | 芥蓝 | 世锦农 | LB-15-26072406567A | GF532331234444 |
| 会泽平凡农业开发有限公司 | 盐水石榴 | 淳世优农+拼音+图形 | LB-18-26072406597A | GF530326234549 |
| 扶风县退伍老兵种植养殖专业合作社 | 桃 | 吕永怀+图形 | LB-18-26062606586A | GF610324233515 |
| 吴堡果维生态农业发展有限公司 | 吴堡青梨 | 果小霸 | LB-18-26062606591A | GF610829261139 |
| 宁夏芦百鲜生态农业科技有限公司 | 芦笋 | 远方之夏 | LB-15-26062806663A | GF640324261145 |
| 天津市静海区颐合谷物种植家庭农场 | 紫苏(鲜) | 西塘草舍 | LB-15-26050204058A | GF120118260735 |
| 阜平县农缘家庭农场 | 婆枣 | 山风秋宝+图形 | LB-19-26070306605A | GF130624202183 |
| 大名县洁特金田农业技术服务有限公司 | 蒜苔 | LB-15-26060306641A | GF130425261141 | |
| 大名县洁特金田农业技术服务有限公司 | 大蒜 | LB-15-26060306642A | GF130425261141 | |
| 衡水市桃城区大山农业专业合作社 | 辣椒 | LB-15-26050306644A | GF131102233304 | |
| 衡水市桃城区大山农业专业合作社 | 西红柿 | LB-15-26050306645A | GF131102233304 | |
| 衡水市桃城区大山农业专业合作社 | 茄子 | LB-15-26050306646A | GF131102233304 | |
| 偏关万世德土特农产品有限公司 | 黍子 | LB-13-26070406598A | GF140932221058 | |
| 偏关万世德土特农产品有限公司 | 荞麦 | LB-13-26070406599A | GF140932221058 | |
| 偏关县西寨农业机械化种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-26070406622A | GF140932234615 | |
| 偏关县西寨农业机械化种植专业合作社 | 谷子 | LB-13-26070406623A | GF140932234615 | |
| 翁牛特旗粟廪实粮食贸易有限公司 | 小绿豆 | 粟廪实+拼音 | LB-13-26040506659A | GF150426200602 |
| 宝清县鑫淼食用菌种植专业合作社 | 木耳 | 宴菌堂 | LB-21-26060806388A | GF230523170915 |
| 上海彭世菇业有限公司 | 金针菇 | LB-21-26060904613A | GF310118201489 | |
| 上海彭世菇业有限公司 | 平菇 | LB-21-26060904614A | GF310118201489 | |
| 上海彭世菇业有限公司 | 香菇 | LB-21-26060904615A | GF310118201489 | |
| 上海玖童农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906559A | GF310120191527 | |
| 上海丰艺果蔬专业合作社 | 梨 | 图形 | LB-18-26070906571A | GF310230110923 |
| 上海丰艺果蔬专业合作社 | 桃 | 图形 | LB-18-26070906572A | GF310230110923 |
| 上海丰艺果蔬专业合作社 | 葡萄 | 图形 | LB-18-26070906573A | GF310230110923 |
| 上海先福蔬果专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26060906592A | GF310118182101 | |
| 上海录海蔬菜专业合作社 | 茼蒿 | 青录+拼音 | LB-15-26060906593A | GF310118201046 |
| 上海录海蔬菜专业合作社 | 草头 | 青录+拼音 | LB-15-26060906594A | GF310118201046 |
| 上海录海蔬菜专业合作社 | 鸡毛菜 | 青录+拼音 | LB-15-26060906595A | GF310118201046 |
| 上海新杰蔬菜专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906596A | GF310117202188 | |
| 上海静捷蔬菜专业合作社 | 芹菜 | LB-15-26070906610A | GF310230161103 | |
| 上海静捷蔬菜专业合作社 | 空心菜 | LB-15-26070906611A | GF310230161103 | |
| 上海根缘蔬菜专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906615A | GF310117202187 | |
| 上海沁阜农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906617A | GF310117202189 | |
| 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-26070906619A | GF310114202213 | |
| 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 菠菜 | LB-15-26070906620A | GF310114202213 | |
| 上海佳飞蔬菜专业合作社 | 茼蒿 | LB-15-26070906621A | GF310114202213 | |
| 上海普缘农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26070906650A | GF310117202328 | |
| 吴江区平望镇满田香家庭农场 | 翠冠梨 | 满田香精耕 | LB-18-26061004746A | GF320509234047 |
| 吴江区平望镇满田香家庭农场 | 水蜜桃 | 满田香精耕 | LB-18-26061004747A | GF320509234047 |
| 吴江区平望镇满田香家庭农场 | 黄桃 | 满田香精耕 | LB-18-26061004748A | GF320509234047 |
| 盐城市大丰区车滩口蔬菜专业合作社 | 甘蓝 | 车滩口+拼音 | LB-15-26061006742A | GF320904261164 |
| 盐城市大丰区车滩口蔬菜专业合作社 | 花菜 | 车滩口+拼音 | LB-15-26061006743A | GF320904261164 |
| 涟水县顶可果蔬生态种植场 | 阳光玫瑰葡萄 | 芹佳可可 | LB-18-26061006756A | GF320826261166 |
| 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 芒果 | 天台山+拼音+图形 | LB-18-26051104591A | GF331023260840 |
| 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 樱桃 | 天台山+拼音+图形 | LB-18-26051104592A | GF331023260840 |
| 龙泉市森泰农业开发有限公司 | 茶丰甜桔柚 | 茶丰+拼音+图形 | LB-18-26041106369A | GF331181231458 |
| 建德市宏羽家庭农场有限公司 | 建德鸡蛋 | 彭乡谷 | LB-31-26061106694A | GF330182261153 |
| 杭州余杭区仁和街道权有家庭农场 | 草莓 | 权优 | LB-15-26051106750A | GF330110233030 |
| 杭州余杭区仁和街道权有家庭农场 | 桃子 | 权优 | LB-18-26051106751A | GF330110233030 |
| 嵊州市飞娥顶家庭农场 | 桃 | 飞娥顶 | LB-18-26031106791A | GF330683231205 |
| 安徽小溪河谷生态农业有限公司 | 小溪河谷鸡蛋 | 小溪河谷+英文 | LB-31-26061205192A | GF341126260937 |
| 颍上县汪李农业科技发展有限公司 | 黑木耳 | LB-21-26061206764A | GF341226261170 | |
| 安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 茄子 | 舒丰+图形 | LB-15-26061206811A | GF341523090197 |
| 淮北市相山区展飞家庭农场 | 紫誉1号胡萝卜(紫色) | LB-15-26051206813A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山区展飞家庭农场 | 红誉6号胡萝卜(红色) | LB-15-26051206814A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山区展飞家庭农场 | 黄石胡萝卜(黄色) | LB-15-26051206815A | GF340603200955 | |
| 淮北市相山区展飞家庭农场 | 土豆 | LB-15-26051206816A | GF340603200955 | |
| 怀宁县新立生态农业发展有限公司 | 普济山药 | LB-15-26061206817A | GF340822261178 | |
| 怀宁县新立生态农业发展有限公司 | 普济芋头 | LB-15-26061206818A | GF340822261178 | |
| 江西国元农业发展集团有限公司 | 空心菜 | 农香趣+拼音+图形 | LB-15-26061406695A | GF360802261154 |
| 江西国元农业发展集团有限公司 | 茄子 | 农香趣+拼音+图形 | LB-15-26061406696A | GF360802261154 |
| 江西国元农业发展集团有限公司 | 包菜 | 农香趣+拼音+图形 | LB-15-26061406697A | GF360802261154 |
| 上饶市五丰生态农业发展有限公司 | 宁海白枇杷 | LB-18-26051406698A | GF361102223918 | |
| 上饶市五丰生态农业发展有限公司 | 五丰白枇杷 | LB-18-26051406699A | GF361102223918 | |
| 万安县弹前松山果树种植专业合作社 | 脐橙 | LB-18-26051406822A | GF360828233008 | |
| 万安县弹前松山果树种植专业合作社 | 柚子 | LB-18-26051406823A | GF360828233008 | |
| 济南市莱芜区裕旺粮食蔬菜种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-26061505400A | GF370116260998 | |
| 临邑县佰福康家庭农场(个人独资) | 白菜 | LB-15-26061505565A | GF371424261045 | |
| 临邑县佰福康家庭农场(个人独资) | 黄瓜 | LB-15-26061505566A | GF371424261045 | |
| 临邑县佰福康家庭农场(个人独资) | 西红柿 | LB-15-26061505567A | GF371424261045 | |
| 临邑县佰福康家庭农场(个人独资) | 韭菜 | LB-15-26061505568A | GF371424261045 | |
| 青岛市东杨庄果品专业合作社 | 苹果 | 崔召东杨庄+图形 | LB-18-26071506666A | GF370283140319 |
| 河南由甲田农业科技有限公司 | 包菜 | LB-15-26051606086A | GF410725233014 | |
| 河南由甲田农业科技有限公司 | 洋葱 | LB-15-26051606087A | GF410725233014 | |
| 河南由甲田农业科技有限公司 | 毛木耳 | 由甲田农业+拼音+图形 | LB-21-26051606088A | GF410725233014 |
| 永顺县松柏修顺果蔬种植专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-26071806685A | GF433127201869 | |
| 麻阳霞飞农业开发有限公司 | 麻阳黄桃 | 霞飞云果园+英文+图形、图形 | LB-18-26071806833A | GF431226172121 |
| 麻阳霞飞农业开发有限公司 | 霞飞猕猴桃 | 霞飞云果园+英文+图形、图形 | LB-18-26071806834A | GF431226172121 |
| 广西农垦金光农场有限公司 | 沃柑 | 金光一号+拼音+图形 | LB-18-26042004326A | GF450107231603 |
| 广西农垦金光农场有限公司 | 火龙果 | 金光一号+拼音+图形 | LB-18-26042004327A | GF450107231603 |
| 灵川县龙达种植专业合作社 | 红薯 | LB-15-26032006668A | GF450323231004 | |
| 广西容县绿油油种养专业合作社 | 容县沙田柚 | 金容蜜 | LB-18-26042006669A | GF450921200373 |
| 灵川县玉宏玉米种植专业合作社 | 鲜食玉米 | LB-05-26032006670A | GF450323231124 | |
| 三江县华强农业技术有限公司 | 三江稻田鲤鱼 | LB-36-26022006726A | GF450226230754 | |
| 广西华农稻香农食科技有限公司 | 金针香稻谷 | 华农稻香 | LB-23-26062006825A | GF450103261180 |
| 重庆市长寿区聚惠水果种植家庭农场 | 聚惠梨 | LB-18-26063406760A | GF500115261169 | |
| 重庆市长寿区聚惠水果种植家庭农场 | 聚惠桃 | LB-18-26063406761A | GF500115261169 | |
| 重庆市长寿区聚惠水果种植家庭农场 | 聚惠樱桃 | LB-18-26063406762A | GF500115261169 | |
| 重庆市长寿区聚惠水果种植家庭农场 | 聚惠李子 | LB-18-26063406763A | GF500115261169 | |
| 广元市昭化区紫云猕猴桃专业合作社 | 紫云猕猴桃 | 紫云猕猴桃 | LB-18-26052206408A | GF510801110514 |
| 屏山县富绿果蔬农民专业合作社 | 茵红李 | 半脆茵 | LB-18-26052206790A | GF511529200942 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 五花肉(冷冻) | 云顶土 | LB-25-26062206793A | GF511002261173 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 前腿肉(冷冻) | 云顶土 | LB-25-26062206794A | GF511002261173 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 后腿肉(冷冻) | 云顶土 | LB-25-26062206795A | GF511002261173 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 排骨(冷冻) | 云顶土 | LB-25-26062206796A | GF511002261173 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 黑猪肉(鲜肉) | 云顶土 | LB-25-26062206797A | GF511002261173 |
| 四川恒通内江猪保种繁育有限公司 | 黑猪肉(冷冻肉) | 云顶土 | LB-25-26062206798A | GF511002261173 |
| 遵义市贵友粮油有限公司 | 小麦 | LB-01-26062306671A | GF520302260646 | |
| 云南宣葡农业科技有限公司 | 浪漫红颜葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406739A | GF530381261163 |
| 云南宣葡农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406740A | GF530381261163 |
| 云南宣葡农业科技有限公司 | 红提葡萄 | 宣葡+拼音 | LB-18-26062406741A | GF530381261163 |
| 西藏纳兰生态产业有限公司 | 油菜籽 | LB-09-26062506718A | GF540521261159 | |
| 宁夏农艺农业发展有限公司 | 上海青 | LB-15-26062806689A | GF640521261151 | |
| 宁夏农艺农业发展有限公司 | 菜心 | LB-15-26062806690A | GF640521261151 | |
| 宁夏农艺农业发展有限公司 | 西兰花 | LB-15-26062806691A | GF640521261151 | |
| 宁夏农艺农业发展有限公司 | 芥蓝 | LB-15-26062806692A | GF640521261151 | |
| 北京板桥蔬菜种植专业合作社 | 快菜 | LB-15-26060106716A | GF110113261158 | |
| 北京板桥蔬菜种植专业合作社 | 油菜 | LB-15-26060106717A | GF110113261158 | |
| 阜城县汇鑫园农产品种植农民专业合作社 | 番茄 | 喜马利农 | LB-15-26060306721A | GF131128247216 |
| 阜城县汇鑫园农产品种植农民专业合作社 | 西瓜 | 喜马利农 | LB-15-26060306722A | GF131128247216 |
| 武邑县云扬农机服务专业合作社 | 番茄 | 邑彩 | LB-15-26060306723A | GF131122261160 |
| 武邑县云扬农机服务专业合作社 | 韭菜 | 邑彩 | LB-15-26060306724A | GF131122261160 |
| 武邑县云扬农机服务专业合作社 | 葡萄 | 邑彩 | LB-18-26060306725A | GF131122261160 |
| 山西中农丰农业开发有限公司 | 谷子 | LB-13-26060406687A | GF140921261149 | |
| 阳高瑞德种养殖综合专业合作社 | 茄子 | LB-15-26060406801A | GF140221261175 | |
| 阳高瑞德种养殖综合专业合作社 | 圣女果 | LB-15-26060406802A | GF140221261175 | |
| 阳高瑞德种养殖综合专业合作社 | 辣椒 | LB-15-26060406803A | GF140221261175 | |
| 开鲁县林发村依果兴农综合农业专业合作社 | 塞外红苹果 | 盈路香+拼音 | LB-18-26060505868A | GF150523233510 |
| 内蒙古额仑生态集团有限责任公司 | 牛肉馅 | 额仑 | LB-26-26060506771A | GF150581260128 |
| 内蒙古额仑生态集团有限责任公司 | 牛肋条 | 额仑 | LB-26-26060506772A | GF150581260128 |
| 内蒙古额仑生态集团有限责任公司 | 眼肉切片 | 额仑 | LB-26-26060506773A | GF150581260128 |
| 内蒙古额仑生态集团有限责任公司 | 西冷切片 | 额仑 | LB-26-26060506774A | GF150581260128 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。